2026.2.9
校友会
『データサイエンス社会人講座』募集のお知らせ
- 好評を博しております「データサイエンス社会人講座」では、2026年度秋に「中級講座」の受講者を募集いたします。
- 生成AIの進歩を意識した社会人として身につけておくべきデータサイエンスのスキルを学んでみませんか。
- 日程は10月から12月の水曜日(週一回、日程詳細未定)、18時から20時を予定しております。
- 講座はZoomを利用して開講し、内容は録画いたしますので出席できなかった場合は自習していただけます。
- 下記よりお申込みいただけます。
- 《受講者用申込》
- https://forms.office.com/r/x0sCLFXwJ6

| 回 | タイトル | 内容要旨 |
| 1 | AI活用の実際 | 現場でのAI活用事例から実務応用の方向性を学ぶ。 |
| 2 | データ分析の設計 | 仮説の立て方、調査設計の方法などを学ぶ。 |
| 3 | データ前処理と特徴量の設計 | 欠損処理・変数変換・特徴量の作成について学ぶ。 |
| 4 | 回帰・分類モデル | ロジスティック回帰、混同行列などを学ぶ。 |
| 5 | SVMの理解 | SVM(サポートベクターマシン)の基本と適用場面を学ぶ。 |
| 6 | モデルの組み合わせ | モデルを組み合わせることで分析精度を高める方法を学ぶ。 |
| 7 | 時系列データの分析 | トレンド・季節性を含む時系列構造の理解と予測手法を学ぶ。 |
| 8 | モデル評価と過学習 | モデルの精度と過学習の境界を学ぶ。 |
| 9 | KPIの可視化と業務改善 | 改善の着眼点を見つける技術を学ぶ。 |
| 10 | 多変量データの分析 | PCA(主成分分析)を活用し、データの特徴をつかむ。 |
